| 市町名 | 人口(人) | 男女別内訳 | 世帯数(世帯) | 面積(km2) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 男(人) | 女(人) | ||||
| 能代市 | 46,202 | 21,531 | 24,671 | 23,633 | 426.95 |
| 藤里町 | 2,669 | 1,283 | 1,386 | 1,287 | 282.13 |
| 三種町 | 13,743 | 6,395 | 7,348 | 6,546 | 247.98 |
| 八峰町 | 5,928 | 2,793 | 3,135 | 2,903 | 234.14 |
| 計 | 68,542 | 32,002 | 36,540 | 34,369 | 1,191.20 |

PDFファイルの閲覧にはADOBE®社のAdobe Readerが必要です。