介護認定審査会での審査件数、要介護度別の審査結果は次のとおりです。
令和元年度の審査件数は、平成30年度に比べやや減っています。ここ数年は減少傾向が続いていますが、これは認定有効期間の上限を原則適用しているため、3年(36カ月)等の認定有効期間が増えていることが主な理由です。
認定有効期間の途中で身体や認知症等の状況が大きく変化し、要介護度が現状と違うと思われるときは、お近くの市役所・町役場や包括支援センターのほか、ケアマネジャーやご利用の介護事業所などへ早目にご相談ください。
審査件数 | 介護度区分 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
非該当 | 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | 再調査 | 2号 非該当 |
|
5,363 |
21 |
631 | 711 | 1,095 | 754 | 690 | 716 | 745 | 0 | 0 |
審査件数 | 非該当 | 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | 再調査 | 2号 非該当 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
能代市 | 3,321 | 9 | 394 | 429 | 673 | 477 | 403 | 449 | 487 | 0 | 0 |
藤里町 | 287 | 5 | 42 | 39 | 52 | 41 | 40 | 34 | 34 | 0 | 0 |
三種町 | 1,211 | 4 | 100 | 189 | 258 | 181 | 166 | 154 | 159 | 0 | 0 |
八峰町 | 529 | 3 | 94 | 53 | 108 | 54 | 78 | 75 | 64 | 0 | 0 |
その他 | 15 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 |
審査件数 | 介護度区分 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
非該当 | 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | 再調査 | 2号 非該当 |
|
5,854 | 29 | 485 | 453 | 1,469 | 1,076 | 800 | 780 | 762 | 0 | 0 |
審査件数 | 非該当 | 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | 再調査 | 2号 非該当 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
能代市 | 3,644 | 18 | 300 | 290 | 935 | 670 | 490 | 487 | 454 | 0 | 0 |
藤里町 | 343 | 0 | 41 | 14 | 73 | 65 | 46 | 46 | 58 | 0 | 0 |
三種町 | 1,279 | 3 | 83 | 125 | 311 | 249 | 179 | 162 | 167 | 0 | 0 |
八峰町 | 579 | 8 | 61 | 23 | 146 | 89 | 85 | 85 | 82 | 0 | 0 |
その他 | 9 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
PDFファイルの閲覧にはADOBE®社のAdobe Readerが必要です。