市町名 | 人口(人) | 男女別内訳 | 世帯数(世帯) | 面積(km2) | |
---|---|---|---|---|---|
男(人) | 女(人) | ||||
能代市 | 47,408 | 22,063 | 25,345 | 23,866 | 426.95 |
藤里町 | 2,760 | 1,331 | 1,429 | 1,303 | 282.13 |
三種町 | 14,237 | 6,624 | 7,613 | 6,643 | 247.98 |
八峰町 | 6,111 | 2,882 | 3,229 | 2,934 | 234.14 |
計 | 70,516 | 32,900 | 37,616 | 34,746 | 1,191.20 |
PDFファイルの閲覧にはADOBE®社のAdobe Readerが必要です。