市町名 | 人口(人) | 男女別内訳 | 世帯数(世帯) | 面積(km2) | |
---|---|---|---|---|---|
男(人) | 女(人) | ||||
能代市 | 47,094 | 21,923 | 25,171 | 23,777 | 426.95 |
藤里町 | 2,734 | 1,311 | 1,423 | 1,298 | 282.13 |
三種町 | 14,092 | 6,562 | 7,530 | 6,601 | 247.98 |
八峰町 | 6,065 | 2,865 | 3,200 | 2,928 | 234.14 |
計 | 69,985 | 32,661 | 37,324 | 34,604 | 1,191.20 |
PDFファイルの閲覧にはADOBE®社のAdobe Readerが必要です。