市町名 | 人口(人) | 男女別内訳 | 世帯数(世帯) | 面積(km2) | |
---|---|---|---|---|---|
男(人) | 女(人) | ||||
能代市 | 47,247 | 21,990 | 25,257 | 23,820 | 426.95 |
藤里町 | 2,746 | 1,321 | 1,425 | 1,302 | 282.13 |
三種町 | 14,172 | 6,600 | 7,572 | 6,636 | 247.98 |
八峰町 | 6,086 | 2,875 | 3,211 | 2,925 | 234.14 |
計 | 70,251 | 32,786 | 37,465 | 34,683 | 1,191.20 |
PDFファイルの閲覧にはADOBE®社のAdobe Readerが必要です。